إعلان توظيف – مطلوب محلل بيانات

Logo

تفاصيل الوظيفة

إعلان توظيف – مطلوب محلل بيانات

تفاصيل الوظيفة :
المهام والمسؤوليات :
	جمع البيانات من الأنظمة التشغيلية المختلفة (أنظمة الخدمات، الشكاوى، الأداء).
	التحقق من جودة ودقة البيانات وتنظيفها قبل التحليل.
	توحيد مصادر البيانات وضمان تكاملها.
	الالتزام بسياسات حماية البيانات والسرية.
	تحليل البيانات الكمية والنوعية باستخدام أدوات التحليل المناسبة.
	إعداد تقارير مقارنة (Before / After) لقياس أثر المبادرات التحسينية.
	تطوير أدوات التحليل بشكل مستمر وتحسين منهجيات العمل.
	المساهمة في بناء قاعدة بيانات موحدة للأداء والخدمات.
	  تحليل بيانات أوقات الذروة وحجم الطلب على الخدمات.
	 إعداد سيناريوهات تحليلية لدعم قرارات التوسع أو إعادة توزيع الموارد.
	المساهمة في تطوير نماذج التنبؤ بالطلب على الخدمات.
	توثيق الدروس المستفادة واقتراح فرص التحسين المستندة إلى البيانات.

المتطلبات :
	بكالوريوس كحد أدنى في علم البيانات، نظم المعلومات، الإحصاء، هندسة الحاسوب، أو تخصص ذي صلة.
	خبرة (1–3) سنوات في تحليل البيانات 
	إجادة أدوات تحليل البيانات Excel المتقدم Power BI 
المتطلبات الرئيسة للشركة:
	أن يكون أردني الجنسية.
	أن يكون مكان الإقامة محافظة عمان
	أن يكون لائقًا صحيًا وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة.
	يمتلك مهارات تواصل عالية وقدرة على العمل ضمن فريق
انتهى موعد التقديم لهذه الوظيفة

;